181

KIŞLADÜZÜ-AŞAGI HEREKE

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
07:10 --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 98241 YUKARI HEREKE AYVALI SOKAK +0 dk
181 182 190 SH18 PS-K5
2. 98161 YUKARI HEREKE DÜĞÜN SALONU +1 dk
181 182 190 SH18 PS-K5
3. 42188 YUKARI HEREKE İLKOKULU 2 +1 dk
181 182 190 SH18 PS-K5
4. 42186 BORAN SOKAK 1 +2 dk
181 182 190 SH18 PS-K5
5. 98237 ÖZGÜ SOKAK 2 +2 dk
181 182 190 SH18 PS-K5
6. 42303 NEHİRLİ SOKAK +3 dk
181 182 190 SH18
7. 98236 ÇEŞME 19 +3 dk
181 182 190 SH18
8. 90764 FAZLI YEŞİLYURT TALEBE YURDU +3 dk
181 182 190 SH18
9. 41205 HEREKE RADAR CADDESİ 3 +4 dk
181 182 190 SH18
10. 98233 ORTANCA SOKAK +5 dk
181 182 190 SH18
11. 98228 KÖRFEZ 6. ADA 1 +5 dk
181 182 190 SH18
12. 98221 HEREKE TOKİ İŞ MERKEZİ 2 +6 dk
181 182 190 SH18
13. 98220 17 AĞUSTOS KALICI KONUTLAR +6 dk
181 182 190 SH18
14. 98218 FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 3 +7 dk
181 182 190 SH18
15. 10557 HEREKE TAŞOCAKLARI 2 +7 dk
181 182 190 SH18
16. 98387 HEREKE RADAR CADDESİ +8 dk
181 182 190 SH18
17. 98214 KIŞLADÜZÜ KİREÇ OCAĞI 1 +8 dk
181 182 190 SH18
18. 98211 KÖRFEZ KIŞLADÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +9 dk
181 182 190 SH18
19. 98209 KIŞLADÜZÜ VİRAJ +9 dk
181 182 190 SH18
20. 98208 KIŞLADÜZÜ İLKOKULU +10 dk
181 182 190 SH18
21. 98206 KIŞLADÜZÜ KAHVELER +10 dk
181 182 190 SH18
22. 98204 KIŞLADÜZÜ CAMİ +11 dk
181 182 190 SH18
23. 98388 KIŞLADÜZÜ MUHTARLIĞI +12 dk
181 182 190 SH18
24. 98253 CİHANGİR SOKAK 1 +13 dk
181
25. 98255 KOOPERATİFLER CADDESİ 1 +13 dk
181
26. 98257 KOOPERATİFLER CADDESİ 3 +14 dk
181
27. 98259 KOOPERATİFLER CADDESİ 5 +14 dk
181
28. 98262 KÜLLÜK +15 dk
181
29. 90799 MENEKŞE SOKAK 3 +15 dk
181
30. 90798 KÜLLÜK CAMİ +16 dk
181
31. 98264 MEŞE SOKAK +16 dk
181
32. 98184 ZEYTİNLİK DURAĞI +17 dk
181 182 190 SH18
33. 98183 HEREKE D 100 +17 dk
41K 181 190 192 200 250 300 305 400 405 435 500 530 435MR SH18 SH19 SH20 SH21 SH22 TF4
34. 98181 HEREKE TEKEL +18 dk
41K 181 182 190 192 500 SH18
35. 98177 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN KAMPÜSÜ +18 dk
41K 181 182 190 192 500 SH18
36. 98178 HEREKE DÖRTYOL +19 dk
41K 181 182 190 192 500 SH18
37. 98171 HEREKE TERMİNALİ +19 dk
41K 181 182 190 192 500 SH18
38. 98173 HEREKE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ +20 dk
181 182 190 SH18
Son güncelleme tarihi: 30.01.2026