ÇT3

ÇT3 ESENLER-HASTANE

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
07:00 07:30 07:45 08:10 09:15 10:10 11:10 12:10 13:15 14:25 15:40 16:25 17:40 18:50 20:10 21:25 22:40 23:40 07:05 07:40 08:25 09:20 10:20 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:40 22:20 23:35 07:05 07:40 08:25 09:20 10:20 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:40 22:20 23:35
# No Durak Adı
1. 300 SSK Durağı +0 dk
Ç2 ÇT3
2. 406 6. SOKAK +1 dk
Ç1 ÇT3 Ç9GC
3. 402 İMECE SİTESİ +2 dk
Ç1 ÇT3 Ç9GC
4. 403 KENT YILDIZ SİTESİ +3 dk
Ç1 Ç6 ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
5. 424 AHMET PİRİŞTİNA CD. +4 dk
Ç1 Ç2 Ç6 ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
6. 268 RÜYAM SİTESİ +5 dk
Ç1 Ç2 ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
7. 72 AHMET PİRİŞTİNA CD. +6 dk
Ç1 Ç2 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
8. 31 İSTEK YAPI KOOPERATİFİ +7 dk
Ç1 Ç2 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
9. 74 DEMOKRASİ CD. +8 dk
Ç1 Ç2 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
10. 75 YENİ BARIŞKENT +9 dk
Ç1 Ç2 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
11. 76 SEYİT ONBAŞI +10 dk
Ç1 Ç2 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
12. 78 VAHİT TUNA LİSESİ +11 dk
Ç1 Ç2 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
13. 79 BARIŞKENT +12 dk
Ç1 Ç2 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
14. 80 HAVUZ +13 dk
Ç1 Ç2 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
15. 81 ÖMER MART İLKÖĞRETİM +14 dk
Ç1 Ç2 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
16. 82 ŞEHİTLER CAMİ +15 dk
Ç1 Ç2 Ç4 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
17. 83 SERAMİK MÜZESİ +16 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
18. 84 ANAFARTALAR KAMPÜSÜ +17 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 Ç9GC OGR1 OGR3
19. 86 CEVATPAŞA PARKI +18 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 11K 11Ç ÇT3 OGR1 OGR3
20. 87 VALİLİK +19 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 ÇT3E OGR3 Ç7EKS
21. 88 İSKELE +20 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 ÇT3E OGR3 Ç7EKS
22. 89 ÖĞRETMEN EVİ +21 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç6 Ç7 Ç8 Ç9 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 ÇT3E OGR3 Ç7EKS
23. 45 ASKERLİK ŞUBESİ +22 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2
24. 46 CUMA PAZARI +23 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç8 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS Ç3EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2
25. 109 KANTAR +24 dk
Ç3 ÇT3 11G-T ÇT3E
26. 110 ÇATALTEPELİLER +25 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
27. 111 SILA SOKAK +26 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
28. 112 ANAFARTALAR +27 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
29. 113 HAVAALANI KAVŞAĞI +28 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
30. 114 TROYA CADDESİ +29 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
31. 115 M.PARK HASTANESİ +30 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS 11G-T ÇT3E
32. 274 ADİLE SULTAN YURT +31 dk
Ç3 ÇT3 Ç3EKS ÇT3E
33. 54 KIYI AVM +32 dk
Ç1 Ç2 Ç4 Ç7 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2 Ç7EKS
34. 55 İL ÖZEL İDARE +33 dk
Ç1 Ç2 Ç4 Ç7 11G 11K 11Ç ÇT3 G.EKS Ç1EKS 11K-E 960 11G-T Ç9GC ÇT3E OGR1 OGR2 Ç7EKS
35. 58 Beldemiz +34 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç7 Ç8 Ç10 ÇT1 ��T2 ÇT3 Ç1EKS Ç3EKS Ç9EKS 960 ÇT3E Ç7EKS
36. 474 KAMPÜS KAPI +35 dk
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç7 Ç8 Ç10 ÇT1 ÇT2 ÇT3 Ç1EKS Ç3EKS Ç9EKS 960 ÇT3E Ç7EKS
37. 328 Spor salonu +36 dk
ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E
38. 360 960 Toki +37 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
39. 316 960 Toki belediye hizmet evi +38 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
40. 361 960Toki +39 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
41. 438 HASTANE YOLU1 +40 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
42. 439 HASTANE YOLU2 +41 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
43. 440 Konakkale +42 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
44. 435 Yeni Hastane +43 dk
Ç7 ÇT1 ÇT3 960 ÇT3E Ç7EKS
45. 121 D.HASTANESİ +44 dk
ÇT3 960 ÇT3E
Son güncelleme tarihi: 17.05.2024