20003

KÜLTÜR SİTESİ - MEDLİNE

Yönü Değiştir
Hafta İçi Cumartesi Pazar
05:50 06:04 06:16 06:25 06:34 06:43 06:53 06:59 07:05 07:11 07:17 07:23 07:29 07:35 07:41 07:47 07:53 08:05 08:17 08:23 08:29 08:35 08:41 08:47 08:53 08:59 09:05 09:11 09:17 09:23 09:29 09:37 09:51 10:00 10:06 10:15 10:24 10:30 10:39 10:48 10:54 11:03 11:12 11:18 11:27 11:36 11:42 11:51 12:00 12:06 12:15 12:24 12:30 12:39 12:48 12:54 13:03 13:12 13:18 13:27 13:36 13:42 13:51 14:00 14:06 14:15 14:24 14:30 14:39 14:48 14:54 15:03 15:12 15:18 15:27 15:36 15:42 15:51 16:00 16:06 16:15 16:24 16:30 16:39 16:48 16:54 17:03 17:12 17:18 17:27 17:36 17:42 17:51 18:00 18:06 18:15 18:24 18:30 18:39 18:48 18:54 19:03 19:12 19:18 19:27 19:36 19:42 19:51 20:00 20:06 20:15 20:24 20:30 20:39 20:48 20:54 21:06 21:20 21:34 21:48 22:02 22:16 22:30 22:44 22:58 23:12 23:26 23:40 23:54 --:-- --:--
# No Durak Adı
1. 20007 KABASAKAL MEZARLIK DURAGI +0 dk
20001 20002 20003
2. 20013 SUNGUR BEY DURAGI +1 dk
20001 20002 20003
3. 20015 SUNGUR BEY DURAGI ÇIKIŞ +2 dk
20001 20002 20003
4. 20016 FUAR ALANI DURAK +3 dk
20001 20002 20003 20005 26006
5. 20018 METRO PARK +4 dk
20001 20002 20003 20005
6. 20021 RUH SAGLIGI DURAK +5 dk
20001 20002 20003 20005
7. 20023 RUH SAGLIGI METRO DURAK +6 dk
20001 20002 20003 20005
8. 20024 SHELL KARŞISI DURAK +7 dk
20001 20002 20003 20005
9. 20025 GÜNDOĞDU DURAK +8 dk
20001 20003 20005
10. 20026 GÜNDOĞDU DURAK ÇIKIŞ +9 dk
20001 20003 20005
11. 20027 BALA KASABI IŞIK +10 dk
20001 20003 20005
12. 20028 İBRAHİM ATALI NOKULU +11 dk
20005
13. 20029 YİĞİTLER S.DEMİREL +12 dk
20001 20003 20005
14. 20030 POLİS SİTESİ S.DEMİREL +13 dk
20005
15. 20031 POLİS SİTESİ DURAK ÇIKIŞ +14 dk
20005
16. 20034 KIZ LİSESİ KARŞISI +15 dk
20005
17. 20033 TRT DURAK +16 dk
20001 20003 20005
18. 20032 UĞUR MUMCU ÇAY OCAĞI +17 dk
20001 20003 20005
19. 20040 METROPOL DURAK +18 dk
20005
20. 20041 GÖKKUŞAĞI +19 dk
20005
21. 20042 CEYLAN DURAK ÇIKIŞ +20 dk
20005
22. 20043 AKSA GAZ IŞIK +21 dk
20001 20002 20003 20005
23. 20044 BİRBİÇER DURAK ÇIKIŞ +22 dk
20001 20002 20003 20005
24. 20045 İLLER BANKASI +23 dk
20001 20002 20003 20005
25. 20046 DUYGU CAFE TEDAŞ +24 dk
16087 20001 20002 20003 20005
26. 20047 SITKI KULAK OKULU +25 dk
20001 20002 20003 20005
27. 20048 BARAJ LİSESİ +26 dk
20001 20002 20003 20005
28. 20049 TURKUAZ DURAK +27 dk
20001 20002 20003 20005
29. 20055 Necip fazıl blv. +28 dk
20003
30. 20054 EVREN SİTESİ DURAK +29 dk
20003
31. 20066 ADIBELLİ +30 dk
20003
32. 20065 ÜNAL PAZAR YERİ +31 dk
20001 20002 20003 20005
33. 20058 ÇATAL YOL +32 dk
20001 20002 20003 20005
34. 20057 GÜLEK CAMİİ +33 dk
20001 20002 20003 20005 23002
35. 20056 KARABUCAK CAMİİ +34 dk
20003
36. 20060 VEYSEL KARANİ CAMİİ +35 dk
20003
37. 20061 SEYHAN BAŞKENT +36 dk
20001 20002 20003 20005
38. 20074 KÜÇÜK SAAT +37 dk
20001 20002 20003 20005
39. 20075 ABİDİNPAŞA GİRİŞ +38 dk
20001 20002 20003 20005
40. 20076 ABİDİNPAŞA DURAK +39 dk
11035 20001 20002 20003 20005
41. 20071 TAŞ KÖPRÜ +40 dk
20001 20002 20003 20005
42. 20072 KÜLTÜR SİTESİ +41 dk
20001 20002 20003 20005
43. 20073 KÜLTÜR SİTESİ ÇIKIŞ +42 dk
20001 20002 20003 20005
44. 20077 ADLİYE +43 dk
20001 20002 20003 20005
45. 20070 İNÖNÜ PARKI +44 dk
20001 20002 20003 20005 27001 27002
46. 20078 DÖRTYOL GİRİŞ +45 dk
102 20001 20002 20003 20005
47. 20079 DÖRTYOL ÇIKIŞ +46 dk
20005
48. 20080 ARI SİNEMASI ÇIKIŞ +47 dk
20001 20002 20003 20005
49. 20081 GÜL BAHÇESİ +48 dk
20001 20002 20003 20005
50. 20116 D. SULAR GİRİŞ +49 dk
20001 20002 20003 20005
51. 20082 SULAR +50 dk
20005
52. 20083 SEYHAN BAŞKENT +51 dk
20001 20002 20003 20005
53. 20093 D. 06 GÜZERGAH +52 dk
20005
54. 20094 D. ENES +53 dk
20001 20002 20003 20005
55. 20098 D. PALET +54 dk
20001 20002 20003 20005
56. 20097 D. SARAY KAVŞAK +55 dk
20001 20002 20003
57. 20099 D. DUYGU KÖPRÜ +56 dk
20001 20002 20003 20005
58. 20117 D. İLLER BANKASI GİRİŞ +57 dk
20001 20002 20003 20005
59. 20100 D. İLLER BANKASI +58 dk
20001 20002 20003 20005
60. 20101 D. GÖKKUŞAĞI +59 dk
20001 20002 20003 20005
61. 20102 D. MAKİ +60 dk
20001 20002 20003 20005
62. 20107 D. KENAN EVREN KAVŞAĞI +61 dk
20003
63. 20103 D. TRT S.DEMİREL +62 dk
11040 16040 20001 20003 20005
64. 20104 D. POLİS SİTESİ +63 dk
20001 20003 20005
65. 20112 D.SEYHAN UYGULAMA HAST. +64 dk
20001 20003 20005
66. 20105 D. BALA KASABI +65 dk
20001 20003 20005
67. 20106 D. GÜNDOĞDU +66 dk
20005
68. 20109 D. SHEL DURAK +67 dk
20005
69. 20022 D.RUHSAGLIGI +68 dk
20001 20002 20003 20005
Son güncelleme tarihi: 31.01.2026